Hundar förkvalificerade till KM enligt kriterier i inbjudan är markerade med fet stil.
Nr | Hundens namn | Hundens ID | Ägare |
1 | GARDJAKTS CHIEFEN | SE16288/2020 | Robin Landin Överkalix |
2 | HAGHULTS BONZO | SE42801/2020 | Jessica Örn Koskullskulle |
3 | JÄMTBODANS TOYA | SE24069/2021 | Peter Liljergren Gällivare |
4 | GRENISKOGENS LEO | SE11369/2020 | Jimmy Skog Gällivare |
5 | KYRKBACKENS SKRÅLLAN | SE28132/2021 | Mikael Johan Gustaf Ragnarsson Luleå |
6 | JAKTFHO A-STAFFAN | SE53194/2021 | Mikael Johansson Susann Henriksson Gällivare |
7 | GARDJAKTS JALLE | SE16929/2021 | Nicklas Tano Kiruna |
8 | SKÖRBÄCKENS MIKKE | SE31569/2017 | Ulf Ottosson Arjeplog |
9 | JÄMTMYRENS GRÅ BILL | SE28436/2020 | Michael Gustafsson Gällivare |
10 | STÅNDFAST’S HASSE | SE42094/2020 | Fredrik Hjelm Kalix |
11 | KARIKA BUSTER | SE50911/2018 | Patrik Edlund Koskullskulle |
12 | ALVIKSTRÄSK ULTRA | SE16700/2022 | Thomas Gard Luleå |
13 | LÅNGSJÖHATTEN’S BONZO | SE25482/2021 | Per Björkman Norrfjärden |
14 | LOÅSENS BENZO | SE23746/2018 | Eva Engström Gällivare |
15 | VANSJÖGÅRDENS ALFONS | SE36051/2019 | Jonas Malmström Kalix |
16 | KARL-OSKARS GÅRDENS C YMER | SE28793/2021 | Hans Rönnbäck Kalix |
17 | ULLISJAURLANDETS TROJA | SE21712/2020 | Per Westerberg Luleå |
18 | STÅNDSKALLETS PIKKU | SE31419/2020 | Mathias Svensson Hortlax |
19 | BRUNNEFJÄLLS G HILUX | SE10702/2020 | Sebastian Cramling Överkalix |
20 | ATJEKBERGETS BODIL | SE42286/2021 | Helena Henriksson Nattavaara |
21 | SANGISÄLVENS AJO | SE37518/2021 | Dan Sandström Luleå |
22 | ATJEKBERGETS BERTIL | SE42283/2021 | Karlerik Wähäjärvi Haparanda |
23 | TULLIPORTIN KARO | SE49201/2021 | Simon Johansson Råneå |
24 | ÄLGFORSENS GT TARANTELLA | SE25768/2022 | Ulla Fors Övertorneå |
25 | STENLYANS TOR | SE32929/2020 | Jan Stuge Jokkmokk |
26 | S-H JUTSA’S BELLA | SE32252/2020 | Jan-ove Jänkänpää Gällivare |
27 | JÄMTMYRENS OBOY | SE53096/2018 | Jimmy Johansson Hakkas |
28 | NÄVERLIDENS FRANZ | SE41151/2020 | Sune Sannelind Malmberget |
29 | SVARTTJÄRNBERGETS JADE | SE41048/2020 | David Åkerlund Luleå |
30 | PIRKKONOJAS P-ARRO | SE26779/2022 | Tore Revholm Töre |
31 | JOHANNABACKENS LOKE | SE48642/2018 | Karl-johan Andersson Korpilombolo |
32 | ÄLVKROKENS ATLAS BM II | SE44592/2021 | Magnus Nordlund Råneå |
33 | LERMYRENS BALDER | SE30933/2021 | Anders Larsson Råneå |
34 | XANTE | SE19338/2020 | Jonatan Albrecktsson Nikkala |
35 | MINCADOS DALLAS | SE27141/2020 | Peter Nilsson Ullatti |
36 | HÄLJUMBERGETS BIANCA | SE51063/2020 | Tomas Larsson Överkalix |
37 | HIRVIKÄRPÄSEN EKU | SE11414/2021 | Lars Nylund Korpilombolo |
38 | STORKROKENS HILDA | AS19113/2020 | Thomas Johansson Boden |
39 | SÖRLÄNNSKA’S EROY | SE17925/2021 | Olof Gustafsson Malmberget |
40 | BLIXTEN | SE34381/2018 | Fredrik Ahlbäck Överkalix |
41 | MINCADOS DIMMA | SE27142/2020 | Ronnie Niva Kurravaara |
42 | ÄLGFORSENS GZ ZIGGE | SE27444/2021 | Göran Åhl Luleå |
43 | KARIKA DINO | SE11377/2022 | Robert Nyström Råneå |
44 | ATLAS | SE56335/2022 | Anders Nilsson Gällivare |
45 | SKRÄDDARMYRENS PIGAN | SE55671/2019 | Ambjörn Köhler Gällivare |
46 | STAKABERGETS CANDY | SE21292/2018 | Stig Häggkvist Gällivare |
47 | STENLYANS FREJA | SE32932/2020 | Iris Sandström Boden |
48 | VITGÖLENS CHILLA | SE37237/2018 | Stina Holmström Arvidsjaur |
49 | LAKAVIKENS THEO | SE59332/2018 | Agnes Källman Älvsbyn |
50 | RYTTERSTAJÄGARENS DONNA | SE13180/2020 | Patrik Fredriksson Kalix |
51 | URMAKARNS DOGGE | SE26880/2019 | Joakim Johansson Gällivare |
52 | KRUT | SE56342/2021 | Kristoffer Wanstål Kalix-nyborg |
53 | ÄLVKROKENS BOSSE BM II | SE44590/2021 | Mimmi Sundqvist Kalix |
54 | PERÄSALON BRUCE | SE40949/2019 | Erik Tepsa Övertorneå |
55 | SANGISÄLVENS ATLAS | SE37521/2021 | Cristoffer Tillberg Kiruna |
56 | ÄLVKROKENS ROLEX-BM | SE36630/2018 | Sven-erik Mörk Kalix |
57 | OSKAR | SE30527/2019 | Hans Notsten Pajala |
58 | PIELESRINTEEN URBAN | SE20670/2019 | Sven Gustav Huhta Karungi |
59 | JÄMTMYRENS ORYX I | SE53095/2018 | Sebastian Niemi Juoksengi |
61 | HORNSKALLETS NITRO | SE19359/2021 | Jonny Hjerpe Kalix |
62 | NÄVERLIDENS GRY | SE22100/2021 | Andre Tossman Koskullskulle |
63 | KOLATSELÄN BELLA | SE15987/2022 | Lars-gunnar Lundström Karungi |












