KM 2026 -anmälda hundar 2026-07-07
| 1 | JÄMTBODANS SAUER | Gabriel Wallgren |
| SE23704/2022 | Koskullskulle | |
| 2 | STÅNDSKALLETS SIGRID | Marcus Jarblad |
| SE26850/2024 | Piteå | |
| 3 | STENLYANS FREJA | Iris Sandström |
| SE32932/2020 | Boden | |
| 4 | PÄÄSKYSEN PG NO NIIN | Mats Waara |
| SE38429/2024 | Ullatti | |
| 5 | JÄMTKULLENS DAISY | Karin Öderyd |
| SE65059/2020 | Koskullskulle | |
| 6 | JÄMTMYRENS SIR OZZY | Ronny Landin |
| SE46394/2023 | Överkalix | |
| 7 | LEYA | Frank Sundqvist |
| FI24211/22 | Larsmo | |
| 8 | KOVASTUNTURIN SAANA | John Folke Aidanpää |
| SE50277/2019 | Haparanda | |
| 9 | HAGHULTS BONZO | Jessica Örn |
| SE42801/2020 | Koskullskulle | |
| 10 | ÅLBOLANDETS TIKKA | Johan Bergström |
| SE23688/2023 | Kalix | |
| 11 | ÄLVKROKENS ATLAS BM II | Magnus Nordlund |
| SE44592/2021 | Råneå | |
| 12 | ÄLVKROKENS ISAK-BU | Carl Agnar Sjölund |
| SE39676/2022 | Piteå | |
| 13 | BESSIE | Magnus Johansson |
| SE40616/2022 | Kalix | |
| 14 | PASSBOS A-IRMA | Jonas Wande |
| SE20358/2022 | Luleå | |
| 15 | VRÅLHÖGENS BIANCA | Conny Björk |
| SE41673/2021 | Skog | |
| 16 | WEELAX ESKO | Lars Nilsson |
| SE10833/2024 | Niemisel | |
| 17 | SANGISÄLVENS COLT | Ann-sofie Dagbro |
| SE20554/2024 | Gällivare | |
| 18 | RÖNNBRANTENS LEO | Johan Svensson |
| SE53421/2022 | Boden | |
| 19 | GRENISKOGENS LEO | Jimmy Skog |
| SE11369/2020 | Gällivare | |
| 20 | VEGA-VILJAS | Andreas Forss |
| SE26220/2022 | Luleå | |
| 21 | ALVIKSTRÄSK TELLO | Ann-catrin Bergdahl |
| SE29383/2022 | Vuollerim | |
| 22 | GARDJAKTS CHIEFEN | Robin Landin |
| SE16288/2020 | Överkalix | |
| 23 | JAKTFJÄDERNS JULLE | Daniel Hortlund |
| SE34147/2020 | Södra Sunderbyn | |
| 24 | STÅNDSKALLETS KJELL | Mattias Häggström |
| SE26849/2024 | Svensbyn | |
| 25 | KAJS VITA BJÖRNENS STAIKA | Jennifer Andersson |
| SE70103/2021 | Gällivare | |
| 26 | PÅLUDDENS ATLAS | Oscar Waara |
| SE20498/2024 | Hedenäset | |
| 27 | LOÅSENS CHABO | John Risto |
| SE50278/2019 | Boden | |
| 28 | HIRSIPIHAN SIVERT | Helena Henriksson |
| SE27721/2024 | Nattavaara | |
| 29 | HURUVAARAN CABRALES | Anneth Granberg |
| SE50399/2023 | Lappträsk | |
| 30 | NUHAMÄEN JÄTKÄ | Bo Lundström |
| SE16299/2025 | Lappträsk | |
| 31 | JÄMTSKALLETS SIRI | Pär Anders Johansson |
| SE52089/2021 | Luleå | |
| 32 | MÄENPÄÄS HEPPU | Magnus Nilsson |
| SE21712/2023 | Luleå | |
| 33 | VINDELFJÄLLENS BUORGOK | Jim Nilsson Ylitalo |
| SE54271/2018 | Koskullskulle | |
| 34 | TAIGASKOGENS BODIL | Noah Purnell |
| SE11686/2022 | Rutvik |
KM 2026 -anmälda hundar 2026-07-07 Läs mer »


