Jaktprovsresultat 2022
Provområde 1 Kiruna, Gällivare, Jokkmokk | |
Kollegium | Antal |
2022-10-11 | 1 |
2022-10-18 | 8 |
2022-10-26 | 11 |
2022-11-09 | 1 |
2022-11-15 | 10 |
2022-11-22 | 11 |
Summa | 42 |
Provområde 2 Överkalix | |
Kollegium | Antal |
2022-11-06 | 6 |
Summa | 6 |
Provområde 3 Kalix och Haparanda | |
Kollegium | Antal |
2022-09-19 | 7 |
2022-09-20 | 1 |
2022-11-01 | 20 |
2022-11-14 | 28 |
2022-11-17 | 31 |
2022-12-13 | 23 |
2022-12-14 | 23 |
2022-12-27 | 17 |
Summa | 150 |
Provområde 4 Boden och Luleå | |
Kollegium | Antal |
2022-09-20 | 7 |
2022-10-25 | 9 |
2022-11-07 | 9 |
2022-11-11 | 1 |
2022-11-21 | 18 |
2022-12-05 | 20 |
2022-12-21 | 10 |
2022-12-28 | 1 |
Summa | 75 |
Provområde 5 Arjeplog, Arvidsjaur, Piteå och Älvsbyn | |
Kollegium | Antal |
2022-10-31 | 19 |
2022-11-21 | 20 |
2022-12-05 | 1 |
Summa | 40 |
Provområde 6 Övertorneå | |
Kollegium | Antal |
2022-10-20 | 4 |
2022-11-10 | 8 |
2022-12-08 | 6 |
2022-12-15 | 1 |
Summa | 19 |
Provområde 7 Pajala | |
Kollegium | Antal |
2022-11-20 | 22 |
2022-12-26 | 8 |
Summa | 30 |
Klubbmästerskap | |
Kollegium | Antal |
2022-09-10 | 40 |
Summa | 40 |
Unghundskamp | |
Kollegium | Antal |
2022-10-01 | 15 |
Summa | 15 |