Startordning för utställningen Överkalix 2
![]() Ring 1 |
|||
---|---|---|---|
Katalognr | Ras | Kön | Klass |
1 | Jämthund | Hane | Valpklass (4-6 mån inofficiell) |
2 | Jämthund | Hane | Valpklass (6-9 mån inofficiell) |
3 – 4 | Jämthund | Tik | Valpklass (4-6 mån inofficiell) |
5 | Jämthund | Tik | Valpklass (6-9 mån inofficiell) |
6 | Gråhund | Hane | Valpklass (4-6 mån inofficiell) |
7 | Gråhund | Hane | Valpklass (6-9 mån inofficiell) |
8 – 9 | Gråhund | Tik | Valpklass (4-6 mån inofficiell) |
10 | Gråhund | Tik | Valpklass (6-9 mån inofficiell) |
11 | Östsibirisk Lajka | Hane | Valpklass (6-9 mån inofficiell) |
12 – 13 | Östsibirisk Lajka | Tik | Valpklass (6-9 mån inofficiell) |
14 | Hälleforshund | Hane | Valpklass (4-6 mån inofficiell) |
15 | Svensk Vit Älghund | Hane | Valpklass (4-6 mån inofficiell) |
16 | Norsk Älghund, Svart | Hane | Jaktklass |
17 | Karelsk Björnhund | Hane | Juniorklass |
18 | Karelsk Björnhund | Tik | Juniorklass |
19 | Karelsk Björnhund | Tik | Unghundsklass |
20 | Västsibirisk Lajka | Hane | Juniorklass |
21 | Västsibirisk Lajka | Hane | Unghundsklass |
22 – 23 | Västsibirisk Lajka | Hane | Öppen klass |
24 | Västsibirisk Lajka | Tik | Juniorklass |
25 | Västsibirisk Lajka | Tik | Avelsklass |
Västsibirisk Lajka | Uppfödarklass | ||
26 | Östsibirisk Lajka | Hane | Juniorklass |
27 – 28 | Östsibirisk Lajka | Hane | Unghundsklass |
29 – 30 | Östsibirisk Lajka | Hane | Jaktklass |
31 | Östsibirisk Lajka | Hane | Öppen klass |
32 | Östsibirisk Lajka | Tik | Unghundsklass |
33 | Östsibirisk Lajka | Tik | Öppen klass |
34 | Hälleforshund | Tik | Unghundsklass |
35 | Hälleforshund | Tik | Jaktklass |
36 | Gråhund | Hane | Juniorklass |
37 – 40 | Gråhund | Hane | Unghundsklass |
41 – 43 | Gråhund | Hane | Jaktklass |
44 – 45 | Gråhund | Hane | Öppen klass |
46 | Gråhund | Hane | Championklass |
47 | Gråhund | Tik | Juniorklass |
48 – 53 | Gråhund | Tik | Unghundsklass |
54 | Gråhund | Tik | Jaktklass |
55 – 56 | Gråhund | Tik | Öppen klass |
Gråhund | Uppfödarklass |
![]() Ring 2 |
|||
---|---|---|---|
Katalognr | Ras | Kön | Klass |
57 – 70 | Jämthund | Hane | Juniorklass |
71 – 75 | Jämthund | Hane | Unghundsklass |
76 – 85 | Jämthund | Hane | Jaktklass |
86 – 90 | Jämthund | Hane | Öppen klass |
91 – 102 | Jämthund | Tik | Juniorklass |
103 – 108 | Jämthund | Tik | Unghundsklass |
109 – 113 | Jämthund | Tik | Jaktklass |
114 – 119 | Jämthund | Tik | Öppen klass |
120 – 121 | Jämthund | Hane | Avelsklass |
122 | Jämthund | Tik | Avelsklass |
Jämthund | Uppfödarklass |