| Nr | Namn | Ras | Kön | Status för deltagande i lottning |
| 1 | JÄMTGÅRDENS BILLY | Jämthund | H | OK |
| 2 | RAGGE | Gråhund | H | OK |
| 3 | SICKO | Jämthund | H | OK |
| 4 | NITBRÄNNAS MILLE | Östsibirisk Lajka | H | OK |
| 5 | ANGLO SKOGS CASTOR | Gråhund | H | OK |
| 6 | RECES JAANA | Jämthund | T | OK |
| 7 | TROLLTJÄRNBÄCKEN BORK | Jämthund | H | OK |
| 8 | BLISKOGENS BIRK | Jämthund | H | OK |
| 9 | MYRSKOGENS INA | Gråhund | T | OK |
| 10 | MYRSKOGENS HILDA | Gråhund | T | OK |
| 11 | DRÖMTORPET’S N’JACOB ÅT’N CASTOR | Jämthund | H | OK |
| 12 | NÄVERLIDENS BILLY | Jämthund | H | OK |
| 13 | TROLLTJÄRNBÄCKEN BROLLE | Jämthund | H | OK |
| 14 | KYRKBACKENS ZEB II | Jämthund | H | OK |
| 15 | KROKAMYRANS JE-BUCK | Jämthund | H | OK |
| 16 | PÄÄSKYSEN KAMU | Jämthund | H | OK |
| 17 | JOKIOKSAN KING JAEGER | Gråhund | H | OK |
| 18 | HELMER | Jämthund | H | OK |
| 19 | ALVIKSTRÄSK IZZY | Gråhund | T | OK |
| 20 | VIT MOSSENS HERA | Jämthund | T | OK |
| 21 | PIRKKONOJAS INA | Gråhund | T | OK |
| 22 | LEO | Gråhund | H | OK |
| 23 | KUMPUVAARAN UMUR | Jämthund | T | OK |
| 24 | NÄSBYHEDENS BESSIE | Jämthund | T | OK |
| 25 | VARJAGIN RONJA | Östsibirisk Lajka | T | OK |
| 26 | STÅNDSKALLETS ASTOR | Karelsk Björnhund | H | OK |
| 27 | KOIMYRA’S MIRA | Gråhund | T | OK |
| 28 | ÄLGLEGANS BALOO | Gråhund | H | OK |
| 29 | BARK | Jämthund | H | OK |
| 30 | STÅNDSKALLETS KIMU | Karelsk Björnhund | H | OK |
| 31 | DAHLHOLMENS KARLGUSTAV | Gråhund | H | OK |
| 32 | FJÄLLDALENS H-BOLT | Gråhund | H | OK |
| 33 | ALVIKSTRÄSK INDRA | Gråhund | T | OK |
| 34 | ALVIKSTRÄSK GULLAN | Gråhund | T | Ok |
| 35 | KONTIOLAN DORA | Jämthund | T | OK |
| 36 | KAAMOLANDETS ACKE | Jämthund | H | OK |
| 37 | JALOMEHTÄN HAAMU | Jämthund | T | OK |
| 38 | ÄLGNABBENS CABO | Gråhund | H | OK |
| 39 | NÄSBYHEDENS BONZO | Jämthund | H | OK |
| 40 | KORVENKIERTÄJÄN ENSU | Gråhund | H | OK |
| 41 | KVARNBERGETS AJAX | Jämthund | H | OK |
| 42 | JUHLINBÄCKENS MESSI | Jämthund | H | OK |
| 43 | JÄMTMYRENS GUNDE | Jämthund | H | OK |
| 44 | BREDA BLICKENS RAGNA | Östsibirisk Lajka | T | OK |
| 45 | JÄMTKULLENS LILLA MY | Jämthund | T | OK |
| 46 | SÖRBYÅSENS BESSY | Jämthund | T | OK |
| 47 | ÄLVKROKENS TROY-AL | Gråhund | H | OK |
| 48 | GUSJÖNS BACKO | Jämthund | H | OK |
| 49 | BIRK AV KROKSLETT | Karelsk Björnhund | H | OK |
| 50 | SKÖRBÄCKENS BIRK | Gråhund | H | OK |
| 51 | STRÖMSJÖLIDENS ZORRO | Jämthund | H | OK |
| 52 | FJÄLLBONÄS ALEX | Gråhund | H | OK |
| 53 | KIEKONKIERTÄJÄN OTTO | Gråhund | H | OK |
| 54 | SÖROMBÄCKENS GUSS | Jämthund | H | OK |
| 55 | KVARNVALLENS DIVA | Gråhund | T | OK |
| 56 | JÄMTKULLENS JESPER | Jämthund | H | OK |
| 57 | KÄTKES CHALIE | Östsibirisk Lajka | H | OK |
| 58 | KAAMOLANDETS ASTON | Jämthund | H | OK |
| 59 | BLEIKENLIA’S BOSS | Jämthund | H | OK |
| 60 | ÄLVKROKENS RUFF-AL | Gråhund | H | OK |
| 61 | ACKE | Gråhund | H | OK |
| 62 | GUSJÖNS DALTON | Jämthund | H | OK |
| 63 | JÄMTMYRENS EFFA | Jämthund | T | OK |
| 64 | ARES | Jämthund | H | OK |
| 65 | MEHTÄPELLON HAKO | Jämthund | H | OK |
| 66 | DAMMVIKENS RALLI-HIRVI | Gråhund | T | OK |
| 67 | JUHLINBÄCKENS IZA | Jämthund | T | OK |
| 68 | ATLAS | Karelsk Björnhund | H | OK |
| 69 | TUIKE SALON FERRY | Jämthund | H | OK |
| 70 | DALTON | Jämthund | H | OK |
