Startordning för utställningen Överkalix 2
Ring 1 |
|||
|---|---|---|---|
| Katalognr | Ras | Kön | Klass |
| 1 | Jämthund | Hane | (V1) Valpklass (4-6 mån inofficiell) |
| 2 – 4 | Jämthund | Hane | (V2) Valpklass (6-9 mån inofficiell) |
| 5 | Jämthund | Tik | (V1) Valpklass (4-6 mån inofficiell) |
| 6 – 7 | Jämthund | Tik | (V2) Valpklass (6-9 mån inofficiell) |
| 8 – 9 | Gråhund | Hane | (V2) Valpklass (6-9 mån inofficiell) |
| 10 – 13 | Gråhund | Tik | (V1) Valpklass (4-6 mån inofficiell) |
| 14 | Östsibirisk Lajka | Hane | (V1) Valpklass (4-6 mån inofficiell) |
| 15 | Östsibirisk Lajka | Tik | (V1) Valpklass (4-6 mån inofficiell) |
| 16 – 17 | Östsibirisk Lajka | Tik | (V2) Valpklass (6-9 mån inofficiell) |
| 18 | Hälleforshund | Tik | (V1) Valpklass (4-6 mån inofficiell) |
| 19 – 30 | Jämthund | Hane | (33) Juniorklass |
| 31 – 36 | Jämthund | Hane | (43) Unghundsklass |
| 37 – 51 | Jämthund | Hane | (83) Jaktklass |
| 52 – 53 | Jämthund | Hane | (01) Öppen klass |
| 54 | Jämthund | Hane | (14) Championklass |
| 55 – 57 | Jämthund | Tik | (33) Juniorklass |
| 58 – 62 | Jämthund | Tik | (43) Unghundsklass |
| 63 – 66 | Jämthund | Tik | (83) Jaktklass |
| 67 – 70 | Jämthund | Tik | (01) Öppen klass |
| Jämthund | (UF) Uppfödarklass | ||
Ring 2 |
|||
|---|---|---|---|
| Katalognr | Ras | Kön | Klass |
| 71 | Karelsk Björnhund | Hane | (83) Jaktklass |
| 72 – 73 | Karelsk Björnhund | Hane | (01) Öppen klass |
| 74 – 75 | Karelsk Björnhund | Tik | (01) Öppen klass |
| 76 | Norsk Älghund, Svart | Tik | (01) Öppen klass |
| 77 | Norsk Älghund, Svart | Tik | (14) Championklass |
| 78 | Svensk Vit Älghund | Hane | (33) Juniorklass |
| 79 – 80 | Svensk Vit Älghund | Hane | (43) Unghundsklass |
| 81 | Svensk Vit Älghund | Hane | (55) Veteranklass |
| 82 | Hälleforshund | Tik | (83) Jaktklass |
| 83 | Hälleforshund | Tik | (01) Öppen klass |
| 84 | Västsibirisk Lajka | Hane | (43) Unghundsklass |
| 85 – 87 | Östsibirisk Lajka | Hane | (33) Juniorklass |
| 88 | Östsibirisk Lajka | Hane | (43) Unghundsklass |
| 89 – 91 | Östsibirisk Lajka | Hane | (83) Jaktklass |
| 92 | Östsibirisk Lajka | Hane | (01) Öppen klass |
| 93 – 96 | Östsibirisk Lajka | Tik | (33) Juniorklass |
| 97 – 99 | Östsibirisk Lajka | Tik | (43) Unghundsklass |
| 100 – 101 | Östsibirisk Lajka | Tik | (83) Jaktklass |
| 102 – 105 | Östsibirisk Lajka | Tik | (01) Öppen klass |
| 106 | Östsibirisk Lajka | Tik | (06) Avelsklass |
| Östsibirisk Lajka | (UF) Uppfödarklass | ||
| 107 – 109 | Gråhund | Hane | (33) Juniorklass |
| 110 – 115 | Gråhund | Hane | (43) Unghundsklass |
| 116 – 120 | Gråhund | Hane | (83) Jaktklass |
| 121 – 122 | Gråhund | Hane | (01) Öppen klass |
| 123 | Gråhund | Hane | (06) Avelsklass |
| 124 – 125 | Gråhund | Tik | (33) Juniorklass |
| 126 – 130 | Gråhund | Tik | (43) Unghundsklass |
| 131 – 135 | Gråhund | Tik | (83) Jaktklass |
| 136 – 139 | Gråhund | Tik | (01) Öppen klass |
