Luleåutställningen 2018-06-03
Startordning ring 1 |
|||
| Kat.nr | Ras | Kön | Klass |
| 1 – 10 | Jämthund | Hane | Juniorklass |
| 11 – 13 | Jämthund | Hane | Unghundsklass |
| 14 – 22 | Jämthund | Hane | Jaktklass |
| 23 – 27 | Jämthund | Hane | Öppen klass |
| 28 – 42 | Jämthund | Tik | Juniorklass |
| 43 – 48 | Jämthund | Tik | Unghundsklass |
| 49 – 53 | Jämthund | Tik | Jaktklass |
| 54 – 63 | Jämthund | Tik | Öppen klass |
| 64 | Jämthund | Tik | Championklass |
| 65 | Jämthund | Hane | Avelsklass |
| 64 | Jämthund | Tik | Avelsklass |
| Jämthund | Uppfödarklass | ||
Startordning ring 2 |
|||
| Kat.nr | Ras | Kön | Klass |
| 66 – 67 | Jämthund | Hane | Valpklass (6-9 mån inofficiell) |
| 68 | Karelsk Björnhund | Hane | Valpklass (4-6 mån inofficiell) |
| 69 – 70 | Gråhund | Hane | Valpklass (4-6 mån inofficiell) |
| 71 | Gråhund | Tik | Valpklass (4-6 mån inofficiell) |
| 72 | Karelsk Björnhund | Hane | Juniorklass |
| 73 – 74 | Karelsk Björnhund | Hane | Öppen klass |
| 75 – 76 | Karelsk Björnhund | Tik | Juniorklass |
| 77 – 79 | Gråhund | Hane | Juniorklass |
| 80 – 82 | Gråhund | Hane | Unghundsklass |
| 83 – 84 | Gråhund | Hane | Jaktklass |
| 85 | Gråhund | Hane | Öppen klass |
| 86 – 93 | Gråhund | Tik | Juniorklass |
| 94 | Gråhund | Tik | Unghundsklass |
| 95 – 98 | Gråhund | Tik | Öppen klass |
| 99 | Gråhund | Tik | Championklass |
| 100 | Gråhund | Hane | Avelsklass |
| 101 | Norsk Älghund, Svart | Tik | Unghundsklass |
| 102 | Norsk Älghund, Svart | Tik | Championklass |
| 103 – 104 | Östsibirisk Lajka | Hane | Juniorklass |
| 105 – 106 | Östsibirisk Lajka | Hane | Unghundsklass |
| 107 – 108 | Östsibirisk Lajka | Hane | Jaktklass |
| 109 | Östsibirisk Lajka | Hane | Öppen klass |
| 110 – 112 | Östsibirisk Lajka | Tik | Juniorklass |
| 113 | Östsibirisk Lajka | Tik | Jaktklass |
| 114 – 115 | Östsibirisk Lajka | Tik | Öppen klass |
| 116 | Östsibirisk Lajka | Tik | Veteranklass |
| 117 | Hälleforshund | Hane | Juniorklass |
| 118 | Hälleforshund | Tik | Jaktklass |
