SCA POKALEN INSTIFTAT 1999
Skiljemoment 1
Pokalen skall årligen tilldelas den yngsta älghunden – tik eller hane, som tar 1:a pris.
Ålder beräknas från födelsedag till provdag.
Skiljemoment 2
Erhålles därefter samma resultat, skiljes dessa med högsta poäng i moment 7 – Skalltid.
Skiljemoment 3
Högsta totalpoäng.
Alla prov ska vara genomförda i Norrbottens Älghundklubbs regi.
Pokalen erövras slutligt, om samma ägare vinner den två gånger.
Provsäsong | Hund | Ägare |
1999 | S53675/98 Härkilas Ottie IV | Monika Larsson, Norriån |
2000 | S37500/99 Skolbackens Stoy | Sven-Olov Johansson, Luleå |
2001 | S56942/2000 Pirkkonojas Akke | Fritz Jönsson, Liikavaara |
2002 | S39339/2001 Viståns Ejjo | Jan-Robert Larsson, Piteå |
2003 | S17981/2003 Tossamyrens Champ | Mikael Modig, Luleå |
2004 | FIN11026/04 Pystytuulen Bumba | Jarmo Pirttikangas, Kemi |
2005 | S66297/2004 Vindelfjällens Jorbo | Johan Hellman, Smedsträsk |
2006 | AS63675/2005 Ahmarovan Nalle | Thomas Johansson, Boden |
2007 | S12545/2007 Nallo av Barlindås | Kurt Eriksson, Gemträsk |
2008 | S42766/2007 Willma | Stig Åke Häggkvist, Gällivare |
2009 | S60074/2008 Lapinkairan Foni | Dan Nybom, Kalix |
2010 | S50200/2009 Jämtkullens Atos | Mattias Persson, Överkalix |
2011 | SE50187/2010 Ponderforsens Ellet | Markus Larsson, Råneå |
2012 | SE43691/2011 Ljungmyrens Kenni | Andreas Johansson, Gällivare |
2013 | SE58597/2012 Älgstugan’s Speja I | Ann Sofi Dagbro, Skaulo |
2014 | SE59314/2013 Klippets Greven | Jonas Olovsson, Överkalix |
2015 | SE53187/2014 Jämtmyrens Hexa | Helena Henriksson, Jokkmokk |
2016 | SE13857/2016 Kumpuvaaran Umur | Elisabeth Juto, Korpilombolo |
2017 | SE59712/2016 Jämtgårdens Ecco | Jakob Granberg, Lappträsk |
2018 | SE54913/2017 Dollarmarkens Knasen | Mikael Hjelm, Kalix |
2019 | SE53095/2018 Jämtmyrens Oryx | Sebastian Niemi, Jouksengi |
2020 | SE10708/2020 Ponderforsens Putin | Mikael Beckman, Överalix |
2021 | SE56946/2020 Myrskogens Kvick | Sven-Erik Lundström, Knivsta |
2022 | SE42283/2021 Atjekbergets Bertil | Karlerik Wähäjärvi, Vojakkala |
2023 | SE56335/2022 Atlas | Anders Nilsson, Gällivare |
JAKTJOURNALENS VANDRINGSPRIS INSTIFTAT 2002
Tilldelas årligen hund under 2 år med högsta poäng på prov genomförda i NÄK regi.
Hund skall tilldelas diplom med texten ”Jaktjournalens Vandringspris”
Tavlan saknas, blir bara ett diplom.
Provsäsong | Hund | Ägare |
2002 | S40970/2001 Pauki | Rikard Göransson, Boden |
2003 | S25417/2002 Järvtandlidens Zimba | Jonas Nilsson, Arvidsjaur |
2004 | S25798/2003 Älgstugan’s Rista II | Mikael Thurfjell, Rosvik |
2005 | S26720/2004 Älgforsens Hottentotti | Ingvar & Ulla Fors, Övertorneå |
2006 | S28505/2005 Raffi | Christer Landström, Gällivare |
2007 | S25362/2006 Päkkilä Backens Vilge | Rolf och Niklas Modig, Övertorneå |
2008 | S13098/2007 Anglo Skogs Lurvas | Anders Gard, Luleå |
2009 | S47812/2008 Viståns Hoss | Håkan Sundström, Luleå |
2010 | S28912/2009 Pektanfly’s Timo | Lars Nylund, Korpilombolo |
2011 | SE26326/2010 Pirka | Stig-Åke Häggkvist, Gällivare |
2012 | FI11128/12 Elgstölen’s Zorro | Jarmo Pirttikangas, Kemi |
2013 | SE35197/2012 Älglegans Cina | Lars Öhman, Luleå |
2014 | SE24235/2013 Päkkilä Backens Nätti | Erik Furmark, Hedenäset |
2015 | SE43413/2014 Jokioksan King Jaeger | Henrik Lyngmark, Gällivare |
2016 | SE38916/2015 Nitbrännans Mille | Dan Koskenniemi, Luleå |
2017 | SE23221/2016 Jämtgårdens Chiwa | Jonas Kero, Pajala |
2018 | SE54913/2017 Dollarmarkens Knasen | Mikael Hjelm, Kalix |
2019 | SE21292/2018 Stakabergets Candy | Stig Häggkvist, Gällivare |
2020 | SE14867/2019 Pääskysen Ställa | Fredrik Hangasjärvi, Korpilombolo |
2021 | AS19113/2020 Storkrokens Hilda | Thomas Johansson, Boden |
2022 | SE37522/2021 Sangisälvens Alpha | Jörgen Invall, Sangis |
2023 | SE26779/2022 Pirkkonojas P-Arro | Ägare Tore Revholm, Töre |
PER-ERIK ENGSTRÖMS MINNE BJÖRNSPJUTET INSTIFTAT 2005
Vandringspris där vinnande hund får låna björnspjutet under 1 år.
Hund med högsta poäng som dessutom har 8-10 poäng i sökets omfattning.
10 poäng i stånd på upptagsplatsen.
10 poäng i förföljande.
Mer än 4 poäng i lydnad.
Hund skall tilldelas diplom med texten ”Per-Erik Engströms Minne”
Provsäsong | Hund | Ägare |
2005 | S27178/2001 Jämtbodans Bamse | Tage Larsson, Lansjärv |
2006 | S20240/2003 Kallkällmyrens Cilla | Mats Eriksson, Råneå |
2007 | S35191/2004 Nemo-Hirvi | Juha Maxlahti, Sjulsmark |
2008 | S68858/2004 Getnäsets Arras | Bengt Karlsson, Malmberget |
2009 | S20240/2003 Kallkällmyrens Cilla | Mats Eriksson, Råneå |
2010 | S21541/2007 Augustifoliums Yrrbert | Per-Ove Wikström, Vitå |
2011 | S35996/2008 Alli | Ronny Martinsson, Puoltikasvaara |
2012 | SE16142/2010 Axel | Magnus Nilsson, Luleå |
2013 | SE12613/2011 Lapinkairan Jäger | Tomas Pettersson, Töre |
2014 | SE24234/2013 Päkila Backens Nero | Niklas Modig, Hedenäset |
2015 | SE43413/2014 Jokioksan King Jaeger | Henrik Lyngmark, Gällivare |
2016 | SE38916/2015 Nitbrännans Mille | Dan Koskenniemi, Luleå |
2017 | – | – |
2018 | SE39620/2013 Pavarotti | Mikael Lind, Haparanda |
2019 | – | – |
2020 | SE18468/2019 Allan | Johannes Stenvall, Luleå |
2021 | SE26096/2018 Legdsjöbergets Valle | Robin Eriksson, Randijaur |
2022 | SE37522/2021 Sangisälvens Alpha | Jörgen Invall, Sangis |
2023 | SE30933/2021 Lermyrens Balder | Anders Larsson, Råneå |
KLUBBKAMP MELLAN ÖÄHK och NÄK
Klubbkamp mellan Österbottens Älghundklubb och Norrbottens Älghundklubb.
Respektive klubb tar ut sina representanter vid deras klubbmästerskap.
Varje klubb tar ut de två hanarna respektive två tikarna av olika raser.
5 inteckningar krävs i det inköpta vandringspriset innan någon klubb får behålla det.
År | Vinnare |
2013 | NÄK |
2014 | NÄK |
2015 | ÖÄHK |
2016 | NÄK |
2017 | ÖÄHK |
2018 | NÄK |
2019 | ÖÄHK |
2020 | – |